Алмазные карандаши являются самым распространенным видом правящего инструмента. Основными преимуществами алмазных карандашей являются:
Обозначение карандаша | Тип | D | L | Масса карат. | Весовая группа | Зернистость | Цена без НДС |
Карандаши cлавутич | 1,04 | 250 ₽ | |||||
1,73 | 400 ₽ | ||||||
2,5 | 600 ₽ | ||||||
3,0 | 500 ₽ | ||||||
3908-0051 | 1 | 10 | 55 | 0,5 | 0,03-0,05 | 2000/1600 | 500 ₽ |
3908-0052 | 45 | 0,5 | 0,05-0,10 | 2500/2000 | 520 ₽ | ||
3908-0053 | 0,5 | 0,10-0,20 | 3150/2500 | 600 ₽ | |||
3908-0054 | 1 | 0,20-0,50 | * | 900 ₽ | |||
3908-0055 | 0,31-0,50 | 0,31-0,50 | * | 600 ₽ | |||
3908-0056 | 4 | 6 | 0,5 | - | 100/80 | 300 ₽ | |
3908-0057 | 0,5 | - | 125/100 | 300 ₽ | |||
3908-0058 | 0,5 | - | 200/160 | 300 ₽ | |||
3908-0059 | 8 | 1 | - | 63/50 | 300 ₽ | ||
3908-0060 | 1 | - | 100/80 | 300 ₽ | |||
3908-0061 | 1 | - | 125/100 | 300 ₽ | |||
3908-0062 | 1 | - | 200/160 | 300 ₽ | |||
3908-0063 | 1 | - | 315/250 | 300 ₽ | |||
3908-0064 | 1 | - | 400/315 | 300 ₽ | |||
3908-0065 | 10 | 1 | - | 500/400/ | 300 ₽ | ||
3908-0066 | 1 | - | 630/500 | 300 ₽ | |||
3908-0067 | 1 | - | 800/630 | 300 ₽ | |||
3908-0068 | 1 | 1,0 + 0,8 | 1000/800 | 300 ₽ | |||
3908-0069 | 2 | - | 1000/800 | 350 ₽ | |||
3908-0070 | 1 | 70 | 0,5 | 0,05-0,10 | 2500/2000 | по запросу | |
3908-0071 | 65 | 0,5 | 0,10-0,20 | 3150/2500 | по запросу | ||
3908-0072 | 1 | 0,20-0,50 | * | по запросу | |||
3908-0073 | 60 | 0,31-0,5 | 0,31-0,50 | * | по запросу | ||
3908-0074 | 2 | 1 | 0,05-0,10 | 2500/2000 | по запросу | ||
3908-0075 | 1 | 0,10-0,20 | 3150/2500 | по запросу | |||
3908-0076 | 12 | 1 | 0,05-0,10 | 2500/2000 | по запросу | ||
3908-0077 | 1 | 0,10-0,20 | 3150/2500 | по запросу | |||
3908-0078 | 4 | 10 | 1 | - | 500-400 | по запросу | |
3908-0079 | 1 | - | 630/500 | по запросу | |||
3908-0080 | 1 | - | 800/630 | по запросу | |||
3908-0081 | 2 | 1 | 0,017-0,025 | 2000/1600 | 600 | ||
3908-0082 | 1 | 0,05-0,10 | 2500-2000 | 650 | |||
3908-0083 | 1 | 0,10-0,20 | 3150/2500 | 700 | |||
3908-0084 | 2 | 0,10-0,20 | 3150/2500 | 1200 | |||
3908-0085 | 1 | 0,11-0,20 | 3150/2500 | 700 | |||
3908-0086 | 1 | - | 1250-1000 | 300 | |||
3908-0087 | 1 | - | 1600/1250 | 350 | |||
3908-0088 | 1 | - | 2000/1600 | 350 | |||
3908-0089 | 3 | 1,2 | 0,05-0,10 | 2500/2000 | по запросу | ||
3908-0090 | 1,5 | 0,10-0,20 | 3150-2500 | 1200 | |||
3908-0091 | 4 | 2 | - | 1000/800 | 350 | ||
3908-0092 | 2,5 | -0,2 | 1000/800 | 400 | |||
3908-0093 | 2 | - | 1250/1000 | 450 |
Минимальный заказ от 5 000 рублей.
Некоторые виды карандашей могут быть изготовлены на сырье второго качества.
Ц 01 - с алмазами, расположенными цепочкой по оси карандаша;
С 02 - с алмазами, расположенными слоями;
С 03 - с алмазами, расположенными на сферической поверхности;
Н 04 - с неориентированным расположение алмазов.
А – цилиндрические исполнение;
В – исполнение с коническим корпусом;
С – ступенчатые исполнение.
Пункт 2.10.
Удельная производительность карандашей из алмазного сырья 2-го качества и из алмазных порошков должна соответствовать указанной в Таблице №2. при режиме правки по пункту 4.3.
Таблица №2
Тип карандаша | Вид шлифования | Характеристика шлифовального круга | Удельная производительность карандашей, см3/ |
01 | Круглое наружное | 24А 25 СТІ К | 34 |
02; 0,3 | 41 | ||
02 | 41* | ||
04 | 30* | ||
Резьбо-шлифовальное | 24А 6 СМ2 К | 9** | |
* Шлифпорошки синтетических алмазов | |||
** Шлифпорошки природных алмазов |
Пункт 4.3.
Контроль эксплуатационных показателей карандашей должен проводиться на станках, соответствующих установленным для них нормам точности и жест кости при правке шлифовальных кругов на следующих режимах:
на операции круглого шлифования:
- рабочая скорость круга с использованием карандашей из синтетических алмазов – 35 м/с.;
- рабочая скорость круга с использованием карандашей из природных алмазов – 45 м/с.;
- скорость продольной подачи – 0,5 м/мин.;
- поперечная подача с использованием карандашей из синтетических алмазов – 0,03 мм./ход.;
- поперечная подача с использованием карандашей из природных алмазов – 0,05 мм./ход.;
- охлаждение – эмульсия не менее 20л./мин.;
на операции резьбошлифования:
- рабочая скорость круга – 35 м./с.;
- скорость продольной подачи – 0,1 м./мин.;
- поперечная подача – 0,01 мм./дв.ход.;
- охлаждение в зону резания – эмульсия не менее 20л./мин.
Рекомендации по выбору алмазных карандашей из природных алмазов в зависимости от применяемости.
вид шлифования | параметры шлифовального круга | тип и обозначение карандаша | ||||
диаметр | высота | 01 | 02 | 03 | 04 | |
круглое наружное | 750-1060 | до 63 | - | 3908-0075 | - | - |
св. 63 | 3908-0085 | |||||
500-600 | до 63 | 3908-0054 3908-0072 | 3908-0074 | 3908-0089 | 3908-0068 | |
св. 63 | 3908-0055 3908-0073 | 3908-0075 | - | - | ||
до 450 | любая | 3908-0054 3908-0072 | 3908-0074 | 3908-0068 | ||
бесцентровое (рабочие круги) | 400-600 | до 63 | 3908-0054 3908-0072 | 3908-0074 | 3908-0068 | |
св. 63 | 3908-0055 3908-0073 | 3908-0075 | - | |||
св. 200 (составные круги) | - | 3908-0075 | ||||
250-350 | до 63 | 3908-0053 3908-0071 | 3908-0074 | 3908-0068 | ||
св. 63 | 3908-0054 3908-0072 | 3908-0074 | 3908-0089 | - | ||
бесцентровое (ведущие круги) | до 300 | любая | 3908-0053 3908-0054 3908-0071 3908-0072 | - | - | - |
200-350 | 3908-0054 3908-0072 | |||||
плоское | 600-800 | - | 3908-0075 | |||
300-500 | 3908-0054 3908-0072 | 3908-0074 | 3908-0089 | 3908-0068 | ||
до 250 | 3908-0052 3908-0071 | - | - | |||
внутреннее | св. 150 | 3908-0053 3908-0071 | 3908-0074 | 3908-0089 | - | |
80-150 | 3908-0052 3908-0070 | - | 3908-0068 | |||
10-63 | 3908-0051 | - | - |
Рекомендации по выбору алмазных карандашей из синтетических алмазов в зависимости от применяемости.
вид шлифования | параметры шлифовального круга | обозначение карандаша | |||
диаметр, мм | высота, мм | твердость | зернистость | ||
круглое наружное | 750-1060 | 63-200 | М-СМ-С | 16-40 | 3908-0088 |
до 600 | до 63 | до СТ1 | 3908-0086 | ||
до 300 | до 32 | до СТ2 | 25-40 | 3908-0091 | |
плоское | до 500 | до 63 | до СТ1 | 16-40 | 3908-0088 |
до 300 | до 32 | до СТ2 | 25-40 | 3908-0086 | |
бесцентровое (рабочие круги) | 400-600 | до 200 | М-СМ-С | 16-40 | 3908-0088 |
до 400 | до 63 | до СТ1 | 25-40 | 3908-0086 | |
внутреннее | св. 150 | любая | до СТ1 | 8-40 | 3908-0088 |
до 150 | 3908-0086 | ||||
шлицешлифование боковых сторон, шлицешлифование внутреннего диаметра | до 300 | до 32 | до СТ2 | 16-40 | 3908-0091 |
зубошлифование | 3908-0069 |
Компания "Алмаз-Информ" может изготовить для Вас инструмент любой конфигурации и размера.
Изготавливаются нестандартные инструменты из алмаза и эльбора по чертежам заказчика.
Узнать подробнее