Круги алмазные шлифовальные тарельчатого типа 12А2-20 применяются для шлифовки, заточки и доводки передних поверхностей зубьев разверток, цельных и сборных фрез, червячных фрез, дисковых пил, протяжек и другого инструмента из твердого сплава.
Алмазоносный слой в кругах тарельчатого типа 12А2-20 состоит из алмазных шлифпорошков АС4, АС6, АС15 и микропорошков АСН и АСМ на органических связках В2-01, В1-13 и других. На металлических связках М1-01 М2-01, М3-10 алмазоносный слой кругов 1А1 состоит из алмазных шлифпорошков АС6, АС15, АС20, АС32, АС50, АС65 и микропорошков АСН и АСМ. На металлических связках применение охлаждения обязательно.
Для обработки материалов или инструмента из быстрорежущей стали рабочий слой тарелок 12А2-20 изготавливается из шлифпорошков и микропорошков кубического нитрида бора (CBN) исключительно на органических связках.
Размерный ряд алмазных шлифовальных кругов тарельчатого типа 12А2-20 начинается с диаметра в 75мм. и заканчивается диаметром в 250мм.
Ниже приведенной таблице указаны основные размеры алмазных кругов тарельчатого типа 12А2-20 и их цены:
Шифр изделия | Форма и размеры кругов | Вид корпуса | Караты | Цена (руб.) |
5В0004 | 12А2-20 50х10х7х3х20(16) | ТА | 15,00 | по запросу |
2725-0005 | 12А2-20 75х10х3х2х16 | П | 6,00 | по запросу |
2725-0006 | 12А2-20 75х10х6х2х16 | П | 11,50 | по запросу |
2725-0007 | 12А2-20 100х12х3х2х20 | П | 8,00 | по запросу |
2725-0008 | 12А2-20 100х12х6х2х20 | П | 15,60 | по запросу |
2725-0009 | 12А2-20 125х16х3х2х32 | П | 10,10 | по запросу |
2725-0010 | 12А2-20 125х16х6х2х32 | П | 19,70 | 500 ₽ |
2725-0011 | 12А2-20 125х16х10х2х32 | П | 32,00 | 600 ₽ |
2725-0011ТХ | 12А2-20 125х17х10х3х32 | П | 48,00 | по запросу |
5ХТ0011 | 12А2-20 125х19х10х5х32 | П | 79,00 | по запросу |
2725-0013 | 12А2-20 150х18х6х2х32 | П | 23,90 | 650 ₽ |
5Б0013 | 12А2-20 150х19х6х3х32 | П | 37,00 | по запросу |
2725-0014 | 12А2-20 150х18х10х2х32 | П | 39,00 | 700 ₽ |
9-5006 | 12А2-20 150х19х10х3х32 | П | 58,00 | по запросу |
9-5042 | 12А2-20 175х21х10х3х32 | П | 69,00 | по запросу |
2725-0018D | 12А2-20 200х22х10х2х32 | ТА | 53,00 | 1 700 ₽ |
2725-0009ХТ | 12А2-20 125х18х8(4+4)х4х32 | ТА | 56,00 | по запросу |
5Х0010D | 12А2-20 125х16х6х1,7х16 | ФТА | 20,25 | 1 000 ₽ |
5XD0010 | 12А2-20 125х13х6х1,7х20 | ФТА | 20,25 | 1 000 ₽ |
5X0010 | 12А2-20 125х13х6х1,7х32 | ФТА | 20,25 | 1 000 ₽ |
5X0013D | 12А2-20 150х16х6х1,7х16 | ФТА | 24,60 | 1 400 ₽ |
5XD0013 | 12А2-20 150х16х6х1,7х20 | ФТА | 24,60 | 1 400 ₽ |
5X0013 | 12А2-20 150х16х6х1,7х32 | ФТА | 24,60 | 1 400 ₽ |
Срок производства алмазных чашек составляет от 7 до 25 дней на органических связках. На металлических связках скок производства составляет от 30 до 45 дней.
Консультации о подборе кругов алмазных шлифовальных чашечного типа 12А2-20 Вы можете получить по телефону, в чате или по электронной почте.
Компания "Алмаз-Информ" может изготовить для Вас инструмент любой конфигурации и размера.
Изготавливаются нестандартные инструменты из алмаза и эльбора по чертежам заказчика.
Узнать подробнее