Обозначение | Основные размеры | Цена без учета НДС | ![]() | ||||
D, мм | H, мм | L, мм | j°1 | j° | |||
ИС–200.00.00 | 7 | 6 | 18 | 45 | 15 | 550 | |
ИС–200.00.01 | 15 | 45 | |||||
ИС–200.00.02 | 8 | 7 | 12 | 30 | 15 | ||
ИС–200.00.03 | 45 | 15 | |||||
ИС–200.00.04 | 50 | 50 | |||||
ИС–200.00.05 | 15 | 15 | 45 | ||||
ИС–200.00.06 | 45 | 15 | |||||
ИС–200.00.07 | 20 | 15 | 45 | ||||
ИС–200.00.08 | 45 | 15 | |||||
ИС–200.00.09 | 25 | 15 | 45 | ||||
ИС–200.00.10 | 45 | 15 | |||||
ИС–200.00.11 | 30 | 15 | 45 | ||||
ИС–200.00.12 | 45 | 15 | |||||
ИС–200.00.13 | 9 | 7 | 15 | 30 | 15 | ||
ИС–200.00.14 | 45 | 15 | |||||
ИС–200.00.15 | 50 | 50 | |||||
ИС–200.00.16 | 10 | 8 | 30 | 15 | |||
ИС–200.00.17 | 45 | 15 | |||||
ИС–200.00.18 | 50 | 50 | |||||
ИС–200.00.19 | 12 | 9 | 20 | 30 | 15 | ||
ИС–200.00.20 | 45 | 15 | |||||
ИС–200.00.21 | 50 | 50 | |||||
ИС–200.00.22 | 16 | 11 | 30 | 15 | |||
ИС–200.00.23 | 45 | 15 | |||||
ИС–200.00.24 | 50 | 50 |
![]() | Обозначение | Основные размеры | Цена без учета НДС | ||||
D, мм 10 | H, мм 8 | L, мм 40 | j° | ||||
ИС–218.00.00 | 7 | 6 | 18 | 30 | 550 | ||
ИС–218.00.01 | 8 | 7 | 25 | ||||
ИС–218.00.02 | 35 | ||||||
ИС–218.00.03 | 10 | 8 | 40 | ||||
ИС–218.00.04 | 12 | 9 | 60 | ||||
ИС–218.00.05 | 16 | 11 | 80 | ||||
ИС–218.00.06 | 20 | 13 | 100 | ||||
ИС–218.00.07 | 7 | 6 | 18 | 45 | |||
ИС–218.00.08 | 8 | 7 | 25 | ||||
ИС–218.00.09 | 35 | ||||||
ИС–218.00.10 | 10 | 8 | 40 | ||||
ИС–218.00.11 | 12 | 9 | 60 | ||||
ИС–218.00.12 | 16 | 11 | 80 | ||||
ИС–218.00.13 | 20 | 13 | 100 |
Обозначение | Основные размеры | Цена без учета НДС | ![]() | ||||
D, мм | H, мм | L, мм | j° | j°1 | |||
ИС–214.00.00 | 8 | 7 | 12 | 10 | 30 | 550 | |
ИС–214.00.01 | 9 | 7 | 15 | ||||
ИС–214.00.02 | 10 | 8 | |||||
ИС–214.00.03 | 8 | 7 | 12 | 45 | |||
ИС–214.00.04 | 9 | 7 | 15 | ||||
ИС–214.00.05 | 10 | 8 |
![]() | Обозначение | D, мм | H, мм | d, мм | L, мм | l, мм | Цена без учета НДС |
ИС–278.00.00 | 6 | 6 | 4 | 45 | 15 | 600 | |
ИС–278.00.01 | 8 | 7 | 6 | 60 | 20 | ||
ИС–278.00.02 | 10 | 9 | 8 | 80 | 40 |
Обозначение | D, мм | H, мм | d, мм | L, мм | l, мм | Цена без учета НДС | ![]() |
ИС–280.00.00 | 6 | 6 | 4 | 45 | 15 | 600 | |
ИС–280.00.01 | 8 | 7 | 6 | 60 | 20 | ||
ИС–280.00.02 | 10 | 9 | 8 | 80 | 40 | ||
ИС–280.00.03 | 6 | 6 | 4 | 45 | 10 |
![]() | Обозначение | H, мм | B, мм | L, мм | H1, мм | j° | Вставка | Цена без учета НДС |
ИС–201.00.00 | 16 | 16 | 100 | 28 | 30 | ИС–200.00.00–02 | 2500 | |
ИС–201.00.01 | 45 | –03 | ||||||
ИС–201.00.02 | 20 | 20 | 125 | 32 | 30 | –02 | ||
ИС–201.00.03 | 45 | –03 | ||||||
ИС–201.00.04 | 25 | 150 | 37 | 30 | –02 | |||
ИС–201.00.05 | 45 | –03 | ||||||
ИС–201.00.06 | 32 | 25 | 170 | 44 | 30 | –16 | ||
ИС–201.00.07 | 45 | –17 |
Обозначение | H, мм | H1, мм | B, мм | B1, мм | L, мм | Вставка | Цена без учета НДС | ![]() |
ИС–202.00.00 | 16 | 28 | 16 | 21 | 100 | ИС–200.00.00–04 | 2500 | |
ИС–202.00.01 | 20 | 32 | 20 | 26 | 125 | |||
ИС–202.00.02 | 25 | 37 | 150 | |||||
ИС–202.00.03 | 32 | 44 | 25 | 29 | 170 | –18 |
![]() | Обозначение | H, мм | H1, мм | B, мм | B1, мм | L, мм | Вставка | Цена без учета НДС |
ИС–204.00.00 | 16 | 28 | 16 | 22 | 125 | ИС–200.00.00–06 | 2500 | |
ИС–204.00.01 | 20 | 32 | 20 | 26 | 150 | |||
ИС–204.00.02 | 25 | 37 | 170 | |||||
ИС–204.00.03 | 32 | 44 | 25 | 21 | –17 |
Обозначение | H, мм | B, мм | L, мм | H1, мм | j° | Вставка | Цена без учета НДС | ![]() |
ИС–216.00.00 | 16 | 16 | 100 | 28 | 30 | ИС–214.00.00 | 2500 | |
ИС–216.00.01 | 20 | 20 | 125 | 32 | ||||
ИС–216.00.02 | 25 | 150 | 37 | |||||
ИС–216.00.03 | 32 | 25 | 170 | 44 | –02 | |||
ИС–216.00.04 | 16 | 16 | 100 | 28 | 45 | –03 | ||
ИС–216.00.05 | 20 | 20 | 125 | 32 | ||||
ИС–216.00.06 | 25 | 150 | 37 | |||||
ИС–216.00.07 | 32 | 25 | 170 | 44 | –05 |
Указаны оптовые цены при закупке от 10 000 рублей.
Компания "Алмаз-Информ" может изготовить для Вас инструмент любой конфигурации и размера.
Изготавливаются нестандартные инструменты из алмаза и эльбора по чертежам заказчика.
Узнать подробнее