
Проходной РЭО 92
- Обозначение: РЭО 92
- Размеры (H x B x L): 16x16x100мм
- Углы в плане (φ , φ1): -45,15°c
- Режущие вставки: РЭО 138
- Оптовая цена: 7 000,00₽
Эльборовые резцы являются хорошей альтернативой алмазной продукции. Они долговечны и имеют хорошую твёрдость, практически не уступающую алмазным аналогам. По некоторым показателям резцы из эльбора значительно превосходят расходники из абразива.
№ п/п | Наименование резца | Обозначение режущей вставки | Размеры, мм D x L | Углы в плане, град. (φ , φ1) | Цена без учета НДС |
1.2.1 | Вставка без скосов | РЭО 137, РЭО 138 | 8x18 | (47,47), (45,15) | 550 |
1.2.2 | РЭО 171, РЭО 172, РЭО 173 | 16x30 | (40,20), (50,10), (10,45) | ||
1.2.3 | Вставка с нижним скосом | РЭО 185, РЭО 244 | 10x22, 12x27 | (50,30), (15,40) | |
1.2.4 | Вставка с верхним скосом | РЭО 243, РЭО 270, РЭО 271 | 8x22 | (30,40), (40,60), (50,40) | |
1.2.5 | РЭО 186 | 10x26 | -10,45 | ||
1.2.6 | Вставка прецизионная | РЭО 132, РЭО 133 | 16x34, 16x60 | (15,45), (15,45) | 600 |
1.2.7 | Вставка специальная | РЭО 151 | 10x25 | -25,25 |
№ п/п | Наименование резца | Обозначение режущей вставки (резца) | Размеры, мм H x B x L | Углы в плане, град. (φ , φ1) | Цена без учета НДС |
1.3.1 | Вставка-резец | РЭО 89, РЭО 255.00 | 10x10x50 | (45,15), (15,45), | 600 |
РЭО 255.01, РЭО 255.02 | (15,30), (30,15) | ||||
1.3.2 | РЭО256.00, РЭО 256.01 | 12x12x65 | (15,45), (15,30), | ||
РЭО 256.02, РЭО 256.03 | (45,15), (30,15) | ||||
1.3.3 | РЭО 85 | 16x12x80 | -45,15 |
№ п/п | Наименование резца | Обозначение режущей вставки | Размеры, мм | Углы в плане, | Цена без учета НДС |
D x L | град. (φ , φ1) | ||||
2.2.1 | Вставка без скосов | РЭО 223, РЭО 229 | 8х18 | (47,47), (45,15) | 600 |
2.2.2 | РЭО 320.00, РЭО 320.01 | 10х25 | (15,45), (15,30) | ||
РЭО 320.02, РЭО 320.03 | (45,15), (30,15) | ||||
2.2.3 | Вставка без скосов | РЭО 321.00, РЭО 321.01 | 12х25 | (15,45), (15,30) | |
2.2.4 | РЭО 321.02, РЭО 321.03 | (45,15), (30,15) | |||
РЭО 212.00, РЭО 212.01 | 12х35 | (15,45), (15,30) | |||
2.2.5 | РЭО 212.02, РЭО 212.03 | (45,15), (30,15) | |||
РЭО 217.00, РЭО 217.01 | 16х35 | (15,45), (15,30) | |||
РЭО 217.02, РЭО 217.03 | (45,15), (30,15) |
№ п/п | Наименование резца | Обозначение режущей вставки (резца) | Размеры, мм | Углы в плане, | Цена без учета НДС | |
H x B x L | град. (φ , φ1) | |||||
2.3.1 | Вставка-резец | РЭО 200.00, РЭО 200.01 | 10х10х50 | (15,45), (15,30) | 580 | |
2.3.2 | РЭО 200.02, РЭО 200.03 | (45,15), (30,15) | ||||
РЭО 228.00, РЭО 228.01 | 12х12х65 | (15,45), (15,30) | ||||
2.3.3 | РЭО 228.02, РЭО 228.03 | (45,15), (30,15) | ||||
РЭО 316.00, РЭО 316.01 | 16х16х80 | (15,45), (15,30) | ||||
РЭО 316.02, РЭО 316.03 | (45,15), (30,15) | |||||
2.3.4 | Резец фасочный | РЭО 236 | 10х10х50 | -45 | 900 |
№ п/п | Наименование резца | Обозначение резца | Размеры, мм | Углы в плане, | Цена без учета НДС |
Dобр.min x Dхв x L x l | град. (φ , φ1) | ||||
2.4.1 | Резец для глухих отверстий | РЭО 978, РЭО 979 | 3х6х40х12, 4х6х40х14 | -93,5 | 600 |
2.4.2 | РЭО 980, РЭО 981 | 4х6х40х15, 4х6х45х20 | |||
РЭО 523, РЭО 721 | 5x8x50х20, 5x8x50х25 | ||||
РЭО 516, РЭО 722 | 6x8x60x25, 6x8x60x30 | ||||
РЭО 517, РЭО 723 | 8x10x80x32, 8x10x80x42 | ||||
2.4.3 | РЭО 519, РЭО 724 | 10x12x80x40, 10x12x80x55 | |||
РЭО 521, РЭО 725 | 12x18x80x45, 12x18x110x70 | ||||
РЭО 530, РЭО 726 | 16x18x90x50, 16x18x140x100 | ||||
2.4.4. | Резец для сквозных отверстий | РЭО 982, РЭО 984 | 3х6х40х12, 3х6х40х14 | -75,5 | |
РЭО 987, РЭО 988 | 4х6х40х15, 4х6х45х20 | ||||
2.4.5 | РЭО 989, РЭО 990 | 5x8x50х20, 5x8x50х25 | |||
РЭО 991, РЭО 992 | 6x8x60x25, 6x8x60x30 | ||||
РЭО 518, РЭО 727 | 8x10x80x32, 8x10x80x42 | ||||
2.4.6 | РЭО 520, РЭО 728 | 10x12x80x40, 10x12x80x55 | |||
РЭО 522, РЭО 729 | 12x18x80 x45, 12x18x110x70 | ||||
РЭО 531, РЭО 730 | 16x18x90x50, 16x18x140x100 |
Компания "Алмаз-Информ" может изготовить для Вас инструмент любой конфигурации и размера.
Изготавливаются нестандартные инструменты из алмаза и эльбора по чертежам заказчика.
Узнать подробнее