Алмазные шлифовальные головки, имеют различные диаметры и служат для внутреннего шлифования цилиндрических поверхностей.
Головки алмазные шлифовальные AW на органических и металлических связках диаметрами 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 и 16мм и 20мм. На органической связке В2-01 на алмазных порошках АС4 и АС6, микропорошках АСН и АСМ. На металической связке М2-01 на алмазных порошках АС6, АС15 и АС20, микропорошках АСН и АСМ.
Головки алмазные шлифовальные форм AW, FW, DW, EW, D1W, F1W предлагаются на гальванической связке МЭ с алмазными порошками АС6, АС15 и АС20, микропорошках АСН и АСМ.
Органика | Цена | мин/кратно |
AW 3х6х40х3 АС4 125/100 В2-01 100% 0,13 ct | 280 | 10 |
AW 3х6х40х3 АСМ 40/28 В2-01 100% 0,13 ct | 450 | 10 |
AW 4х6х40х4 АС4 125/100 В2-01 100% 0,27 ct | 290 | 8 |
AW 4х6х40х4 АСМ 40/28 В2-01 100% 0,27 ct | 460 | 8 |
AW 5х8х40х3 АС4 125/100 В2-01 100% 0,5 ct | 300 | 6 |
AW 5х8х40х3 АСМ 40/28 В2-01 100% 0,5 ct | 500 | 6 |
AW 6х10х60х3 АС4 125/100 В2-01 100% 1,0 ct | 310 | 6 |
AW 6х10х60х3 АСМ 40/28 В2-01 100% 1,0 ct | 510 | 6 |
AW 8х10х60х3 АС4 125/100 В2-01 100% 1,96 ct | 320 | 6 |
AW 8х10х60х3 АСМ 40/28 В2-01 100% 1,96 ct | 530 | 6 |
AW 10х16х80х6 АС4 125/100 В2-01 100% 3,91 ct | 370 | 6 |
AW 10х16х80х6 АСМ 40/28 В2-01 100% 3,91 ct | 670 | 6 |
AW 12х16х80х6 АС4 125/100 В2-01 100% 6,3ct | 400 | 6 |
AW 12х16х80х6 АСМ 40/28 В2-01 100% 6,3ct | 720 | 6 |
АW 16х20х80х8 АС4 125/100 В2-01 100% 14,1ct | 500 | 6 |
АW 16х20х80х8 АСМ 40/28 В2-01 100% 14,1 ct | 850 | 6 |
АС4, АС6 50/40-200/160
АСМ 14/10-60/40
Цены без учета НДС
Металлика | Цена | мин/кратно |
AW 3х6х40х3 АС6 125/100 М2-01 100% 0,13 ct | 350 | 10 |
AW 3х6х40х3 АСМ 40/28 М2-01 100% 0,13 ct | 550 | 10 |
AW 4х6х40х4 АС6 125/100 М2-01 100% 0,27 ct | 360 | 10 |
AW 4х6х40х4 АСМ 40/28 М2-01 100% 0,27 ct | 560 | 10 |
AW 5х8х40х3 АС6 125/100 М2-01 100% 0,5 ct | 370 | 10 |
AW 5х8х40х3 АСМ 40/28 М2-01 100% 0,5 ct | 590 | 10 |
AW 6х10х60х3 АС6 125/100 М2-01 100% 1,0 ct | 380 | 10 |
AW 6х10х60х3 АСМ 40/28 М2-01 100% 1,0 ct | 620 | 10 |
AW 8х10х60х3 АС6 125/100 М2-01 100% 1,96 ct | 390 | 7 |
AW 8х10х60х3 АСМ 40/28 М2-01 100% 1,96 ct | 660 | 7 |
AW 10х16х80х6 АС6 125/100 М2-01 100% 3,91 ct | 430 | 7 |
AW 10х16х80х6 АСМ 40/28 М2-01 100% 3,91 ct | 800 | 7 |
AW 12х16х80х6 АС6 125/100 М2-01 100% 6,3ct | 470 | 7 |
AW 12х16х80х6 АСМ 40/28 М2-01 100% 6,3ct | 850 | 7 |
АW 16х20х80х8 АС6 125/100 М2-01 100% 14,1ct | 760 | 7 |
АW 16х20х80х8 АСМ 40/28 М2-01 100% 14,1 ct | 1050 | 7 |
АW 20х20х80х8 АС4 125/100 М2-01 100% 24,0 ct | 850 | 7 |
АW 20х20х80х8 АСМ 40/28 М2-01 100% 24,0 ct | 1200 | 7 |
АС6, АС15, АС20, АС32 50/40-200/160
АСМ 14/10-60/40
Цены без учета НДС
Цены на головки алмазные представлены в общем прайсе
Компания "Алмаз-Информ" может изготовить для Вас инструмент любой конфигурации и размера.
Изготавливаются нестандартные инструменты из алмаза и эльбора по чертежам заказчика.
Узнать подробнее